Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/342
Title: | Sviluppi recenti nell’analisi empirica della politica fiscale |
Authors: | Zito, Maria Destefanis, Sergio Pietro |
Keywords: | Timing fiscale;FAVAR;Teoria dei grafi |
Issue Date: | 20-Jan-2012 |
Publisher: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Questo lavoro si propone un duplice scopo. La prima parte è tesa ad evidenziare come l’uso di metodologie alternative all’identificazione di Cholesky sono in grado di arginare i problemi che si incontrano nell’applicazione dei Vettori Autoregressivi (VAR) nell’analisi degli effetti della politica monetaria, connessi sia alla loro inefficiente parametrizzazione che al noto problema del price puzzle. Al fine di superare i limiti dell’approccio VAR si è fatto uso sia della Teoria dei Grafi, che basandosi sulle correlazioni parziali tra i valori correnti e ritardati delle variabili nel modello, rappresenta una valida soluzione al problema di imporre restrizioni per identificare un modello VAR, che delle tecniche sviluppatesi di recente nell’ambito dell’analisi fattoriale in ambito multivariato che combinano l’analisi VAR con l’analisi fattoriale: Vettore Autoregressivo Aumentato dei Fattori (FAVAR). Quest’approccio utilizza regole di estrazione dei fattori da un vasto insieme di serie storiche al fine di ottenere un insieme relativamente piccolo di sequenze, in grado di sintetizzare un gran quantitativo d’informazioni. Le informazioni che tale metodologia utilizza garantiscono con maggior precisione la corretta identificazione del meccanismo di trasmissione monetaria. E’ stata effettuata una comparazione internazionale considerando l’Unione Monetaria Europea (EMU), Giappone e gli Stati Uniti. Dai risultati è emerso che l’information set delle autorità monetarie, la cui definizione è essenziale al fine di identificare gli shock di politica monetaria, sembra essere costituito da dati ad alta frequenza. Inoltre, non è ancora stato stabilito in letteratura se l’EMU può essere considerata un’economia chiusa o aperta. I nostri risultati indicano che il tasso ufficiale EMU sembra dipendere dal Federal Funds rate degli Stati Uniti che pertanto, i policy maker europei adottano misure di politica monetarie tenendo conto della politica monetaria statunitense. L’ultima parte pone l’accetto sull’importanza del timing dell’azione fiscale da cui deriva il titolo della dissertazione. Il pepar di riferimento è stato quello di Valery Ramey (2011). La macroeconometrica Ramey ritiene fondamentale considerare gli effetti dell’anticipazione dell’azione fiscale sostenendo e mostrando anche attraverso la simulazione di modelli teorici che i risultati ottenuti attraverso i VAR strutturali, sono stati differenti in quanto mancava il “timing” dell’azione fiscale. Questo lavoro si è proposto, anche attraverso l’utilizzo di un modello maggiormente ricco d’informazioni, di verificare se i risultati di Ramey fossero robusti ad una diversa specificazione del modello base, che nel nostro caso si è tenuto conto in maniera diretta della dinamica del debito distillando in pochi fattori le informazioni derivanti da un gran numero di variabili avvalendoci dell’approccio FAVAR. Inoltre, è stato utilizzato un sample differente rispetto a quello di Ramey. I risultati ottenuti sono di stampo keynesiano, in quanto mostrano che sia il consumo che il salario reale aumentano come risposta ad una politica fiscale espansiva e che dunque, anche se tiene conto del timing dell’azione fiscale, sembra sia possibile giungere a conclusioni differenti da Ramey la quale invece, perviene a risultati di stampo neoclassico. Risultati contraddittori potrebbero essere imputati a break strutturali, che possono riguardare aspetti istituzionali, di policy e al comportamento degli agenti privati, che gioca un ruolo di non poco conto, implicando moltiplicatori della spesa e reazioni dei consumatori che possono essere differenti nel tempo. Questa rappresenta probabilmente la direzione da intraprendere, volta a modellare una reazione agli shock che possa cambiare nel tempo, e attraverso l’uso di modelli più strutturali, liberi dalla critica di Lucas, quali i Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE), di verificare come cambia il meccanismo di trasmissione economica al fine di poter implementare nuove azioni fiscali che siano Pareto Ottimali.[a cura dell'autore] |
Description: | 2009 - 2010 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/342 |
Appears in Collections: | Economia del settore pubblico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi M.V. Zito.pdf | tesi di dottorato | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in italiano e inglese M.V. Zito.pdf | abstract a cura dell’autore (versione italiana e inglese) | 288,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.