Browse
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 21 to 31 of 31
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
19-lug-2018 | Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giustizia sportiva | Maio, Emanuela; Destefanis, Sergio; D' Ambrosio, Marcello |
16-lug-2018 | Finanza locale: modelli di gestione di tributi ed altre entrate | Ferrara, Valentina; Destefanis, Sergio; Fiorentino, Stefano |
20-giu-2019 | Le convenzioni bancarie di risanamento dell’impresa in crisi. Profili contrattuali e disciplina concorsuale | Fauceglia, Giovanni Battista; DeStefanis, Sergio Pietro; Rocco di Torrepadula, Nicola |
12-giu-2019 | Conformità e controllo nel mercato mobiliare: la funzione di compliance | Foti, Marco; DeStefanis, Sergio Pietro; Valentino, Daniela |
6-giu-2019 | How sense of power shapes consumers’ evaluative judgements and decisions | Sardanelli, Domenico; DeStefanis, Sergio Pietro; Siano, Alfonso |
11-lug-2018 | Le nuove frontiere della responsabilità civile: i danni punitivi | Rapillo, Annunziata; DeStefanis, Sergio; D'Ambrosio, Marcello |
26-mar-2019 | Impacts of social safety nets policies. The power of transfer programs | De Simone, Maria Giuditta; Destefanis, Sergio; Destefanis, Sergio |
15-giu-2018 | Empirical applications of the interacted panel VAR model | Di Serio, Mario; Destefanis, Sergio Pietro; De Stefanis, Sergio Pietro; Fragetta, Matteo |
2-mag-2018 | Costruzione di un modello operativo per valutare e migliorare la CSR communication sulle Corporate Facebook Pages | Amabile, Sara; Destefanis, Sergio Pietro; Siano, Alfonso |
29-mag-2018 | High-dimensional statistics for complex data | Pacella, Massimo; Destefanis, Sergio Pietro; Giordano, Francesco |
23-mag-2018 | Equal Opportunities to Prosper: A Statistical Analysis of Macro- and Microeconomic Factors | Mele, Gianluca; Amendola, Alessandra |
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 21 to 31 of 31
Discover
Subject
Has File(s)
- 31 true