Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/3051
Titolo: | Relaxed functional dependencies: definition, discovery and applications |
Autore: | Caruccio, Loredana De Lucia, Andrea Polese, Giuseppe Deufemia, Vincenzo |
Parole chiave: | Functional dependency;Discovery from data |
Data: | 20-mar-2018 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Functional dependencies (FDs) were conceived in the early '70s, and were mainly used to verify database design and assess data quality. However, to solve several issues in emerging application domains, such as the identification of data inconsistencies, patterns of semantically related data, query rewriting, and so forth, it has been necessary to extend the FD definition... [edited by author] |
Descrizione: | 2016 - 2017 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/3051 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-1337 |
È visualizzato nelle collezioni: | Management and Information Technology |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi L. Caruccio.pdf | tesi di dottorato | 350,51 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano e in inglese L. Caruccio.pdf | abstract in italiano e in inglese a cura dell'autore | 10,38 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.