Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6579
Titolo: | Interactome analysis of bioactive molecules: optimization of a functional proteomics platform |
Autore: | Morretta, Elva Sbardella, Gianluca Casapullo, Agostino |
Parole chiave: | Proteomica;Spettrometria di massa |
Data: | 24-ott-2020 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | The identification of natural products (NPs) target proteins is pivotal to understand their mechanism of action, in order to develop molecular probes and/or potential drugs. In the last 15 years, affinity chromatography-coupled to mass spectrometry (AP-MS) has been the top-choice technique in the Drug Target Deconvolution field, having brought brilliant results in the targetome profiling of a multitude of bioactive compounds. Unfortunately, since a chemical modification of the molecule to be investigated is mandatory, AP MS is not suitable for compounds that do not exhibit properly reactive structural feature. .. [edited by the Author] |
Descrizione: | 2018 - 2019 |
URI: | http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/6579 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-4644 |
È visualizzato nelle collezioni: | Scienze del farmaco |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morretta Elva_PhD Thesis.pdf | tesi di dottorato | 10,54 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Morretta Elva_Abstract_INGLESE.pdf | abstract in inglese a cura dell'Autore | 258,02 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.